XI SEMANA NAUTICA DE MELILLA
Prueba PROVISIONAL Numero : 05
Clases : 3 - 4
GRUPO RN B

Fecha : 15/08/07 Distancia : 9.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP195 CAPHY ONE ARNALDO BRITO MARTINEZ 14:41:06 01:36:06 00:00:00   1.00
2 ESP5048 LLOP UNO JOSE MARIN GARCIA 14:55:27 01:50:27 00:07:39   2.00
3 ESP7876 OCEANTECH ANGELES MORALES TORRECILLA 14:50:35 01:45:35 00:07:55   3.00
4 ESP2966 SPA PRIMERO CARLOS JOSE DIAZ ARQUES 14:52:44 01:47:44 00:10:12   4.00
5 ESP2375 TIRITI JOAQUIN RODRIGUEZ BAYON 14:56:59 01:51:59 00:11:38   5.00
6 ESP5813 KELAYA JOSE ANTONIO GARCIA CAMPOS 14:55:40 01:50:40 00:12:05   6.00
7 ESP5304 CLUB MARITIMO MELILLA I REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA 15:03:34 01:58:34 00:19:24   7.00
8 ESP2893 PILLABAN MANUEL GARCIA DURANTE 15:04:46 01:59:46 00:21:06   8.00
9 ESP6861R BLUE MOON II TOMAS ANTONIO SOLE MORA 15:08:15 02:03:15 00:25:13   9.00
10 ESP6388 JONATHAN LIVINGSTON II JAVIER ALTOLAGUIRRE SALAZAR 15:17:39 02:12:39 00:27:25   10.00
11 ESP5106 ARGOS I ANTONIO REYES EGEA 15:18:14 02:13:14 00:28:46   11.00
12 ESP8385 CANDELA UNO ANTONIO GIL MEDINA 15:19:48 02:14:48 00:33:18   12.00
13 ESP8254 ESPADON FRANS ERIK BENNEKERS 15:27:20 02:22:20 00:37:05   13.00
14 ESP8105 TEOMAR MBG ARQUITECTO MELILLA, S.L. 15:23:16 02:18:16 00:38:17   14.00
15 ESP8423 ASHANTI FRANCISCO GUILLÉN SOCÍAS 15:25:52 02:20:52 00:40:51   15.00
16 ESP8404 COSTANCE FRANCISCO BUENO HORCAJADAS 15:27:04 02:22:04 00:41:57   16.00
17 ESP5641 TRES FORCAS YOLANDA FERNANDEZ ESPURNA 15:29:55 02:24:55 00:46:32   17.00
18 ESP5305 CLUB MARITIMO MELILLA II CLUB MARITIMO DE MELILLA       DNC 22.00
19 ESP8488 CASTILLO DE IF EDMUNDO GOMEZ LATORRE       OCS 22.00
20 ESP8116 FYTTY ANTONIO VAZQUEZ DIAZ       DNF 22.00
21 ESP5150 PITAGORAS JOSE LUIS NUIN GILPEREZ       DNF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 15-01-07         Hora 15:41:42