XI SEMANA NAUTICA DE MELILLA
Prueba PROVISIONAL Numero : 03
Clases : 3 - 4
GRUPO RN B

Fecha : 13/08/07 Distancia : 9.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP195 CAPHY ONE ARNALDO BRITO MARTINEZ 15:41:44 02:11:44 00:00:00   1.00
2 ESP5048 LLOP UNO JOSE MARIN GARCIA 15:52:06 02:22:06 00:03:40   2.00
3 ESP2375 TIRITI JOAQUIN RODRIGUEZ BAYON 15:52:21 02:22:21 00:06:22   3.00
4 ESP5813 KELAYA JOSE ANTONIO GARCIA CAMPOS 15:53:37 02:23:37 00:09:24   4.00
5 ESP2966 SPA PRIMERO CARLOS JOSE DIAZ ARQUES 15:52:37 02:22:37 00:09:27   5.00
6 ESP7876 OCEANTECH ANGELES MORALES TORRECILLA 15:54:11 02:24:11 00:10:53   6.00
7 ESP6861R BLUE MOON II TOMAS ANTONIO SOLE MORA 15:55:50 02:25:50 00:12:10   7.00
8 ESP5304 CLUB MARITIMO MELILLA I REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA 15:57:30 02:27:30 00:12:42   8.00
9 ESP2893 PILLABAN MANUEL GARCIA DURANTE 16:04:43 02:34:43 00:20:25   9.00
10 ESP6388 JONATHAN LIVINGSTON II JAVIER ALTOLAGUIRRE SALAZAR 16:14:13 02:44:13 00:23:21   10.00
11 ESP8423 ASHANTI FRANCISCO GUILLÉN SOCÍAS 16:28:15 02:58:15 00:42:36   11.00
12 ESP8105 TEOMAR MBG ARQUITECTO MELILLA, S.L. 16:34:45 03:04:45 00:49:08   12.00
13 ESP8404 COSTANCE FRANCISCO BUENO HORCAJADAS 16:35:43 03:05:43 00:49:58   13.00
14 ESP5150 PITAGORAS JOSE LUIS NUIN GILPEREZ 16:50:02 03:20:02 00:57:52   14.00
15 ESP8254 ESPADON FRANS ERIK BENNEKERS 16:50:18 03:20:18 00:59:25   15.00
16 ESP5641 TRES FORCAS YOLANDA FERNANDEZ ESPURNA 16:45:37 03:15:37 01:01:36   16.00
17 ESP8385 CANDELA UNO ANTONIO GIL MEDINA 16:59:03 03:29:03 01:11:55   17.00
18 ESP5305 CLUB MARITIMO MELILLA II CLUB MARITIMO DE MELILLA       DNC 22.00
19 ESP8488 CASTILLO DE IF EDMUNDO GOMEZ LATORRE       DNC 22.00
20 ESP5106 ARGOS I ANTONIO REYES EGEA       DNC 22.00
21 ESP8116 FYTTY ANTONIO VAZQUEZ DIAZ       DNF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 13-01-07         Hora 18:45:28