XI SEMANA NAUTICA DE MELILLA
General Provisional
Clases : 1 - 2
GRUPO RN

Pos Nr.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP7133 PRONOR 4 CAMINOS AGUSTIN POZO GARCIA IND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
2 ESP6734 DELBURI DRIM JAVIER BURILLO TULLEZ C.M. MELILLA 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 11.00
3 ESP6501 MAREVANA PEDRO GOMEZ CALVACHE CLUB DE MAR ALMERIA 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 21.00
4 ESP5672 BATISTE MIGUEL CABRERIZO VILCHEZ RCN MOTRIL 4.00 3.00 12.00 2.00 3.00 24.00
5 ESP7985 BACAN JOSE M. ESCOBAR MORCILLO L C.N EL CANDADO 9.00 7.00 3.00 7.00 7.00 33.00
6 ESP5640 TERRAL V RAFAEL GARNICA CARCAÑO C.M. MELILLA 5.00 5.00 6.00 8.00 9.00 33.00
7 ESP7467 CALA IRIS MANUEL HERMINIO PEREZ C.M. MELILLA 6.00 17.00 5.00 4.00 5.00 37.00
8 ESP7449 ALACHE ANTONIO MIGUEL ZORRILLA HERRERA C.M. MELILLA 8.00 6.00 8.00 10.00 10.00 42.00
9 ESP7424 TEJO EUSEBIO GONZALEZ R.Y.C.M`DIQ 11.00 8.00 9.00 9.00 8.00 45.00
10 ESP6283 PARIPÉ DOS LUIS MAYOR MOYÁ C.N. ESTEPONA 12.00 17.00 7.00 5.00 6.00 47.00
11 ESP5829 QUIARA ANTONIO CATALINA CARMONA C.N. MOTRIL 7.00 17.00 13.00 11.00 11.00 59.00
12 ESP6279 SANTA MARIA III RODRIGO ARELLANO RODRIGUEZ R.C.N. MOTRIL 13.00 17.00 11.00 12.00 13.00 66.00
13 ESP6379 JEZEBEL LUIS MORALES MORENO C.N. FUENGIROLA 10.00 17.00 10.00 14.00 17.00 68.00
14 ESP6386 MARVI SEXTA ISOKIT S.L. C.M. ALMERIA 17.00 17.00 17.00 13.00 12.00 76.00
15 ESP8426 AGUADOR MARISCAL E HIJOS S.L NAUTICO DE SEVILLA 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 85.00
16 ESP8592 SAHONI UNO JOSE MARTIN CARBONELL GALIANO C.N. SANTA POLA 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 85.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 15-01-07         Hora 15:45:17